حروف کی اشکال کیسے ٹریس کی جا سکتی ہیں؟

مجید آپ اسکین سافٹ پر کچھ تجربات کرکے فراہم کریں۔ ہو سکتا ہے اس میں ایک ہی سائز پر تمام گلفس ٹریس کرنے کی آپشن موجود ہو!
عارف بھائی میں‌نے اسکین فونٹ کو اچھی طرح سے استعمال کیا ہے مجھے اسمیں ایسی کوئی آپشن نہیں‌ملی ہے جسکو سیلیکٹ کرنے سے تمام گلفس ایک ہی سائز میں‌ٹریس ہوسکیں ۔
 

arifkarim

معطل
اسکین اہینڈ نامی ایک نیا سافٹ ویر ملا ہے:
http://www.high-logic.com/scanahand.html
اسکو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔۔۔۔ یہ ایک ہی لمحے میں سارے گلفس سکین کر لیتا ہے اور انکو ٹریس بھی کرتا ہے!
مگر شاید صرف لاطینی زبان کیلئے ہے ):
 
کیا کوئی ان دو تصاویر کی ٹریسنگ کرکے بتا سکے گا کہ
کورل ٹریس یا کسی اور آٹو ٹریسنگ اطلاقیہ میں ان دو تصویروں میں سے کس کا نتیجہ بہتر ہے؟

Simpe Bitmap
attachment.php

Edge Detected Version
attachment.php
راجہ صاحب اگر کسی تھوڑے کریکٹر والے آبجیکٹ کو کورل میں ڈریس کرنا ہو تو کورل ڈرا کا ایکس ۴ وریژن میں موجود لائن آرٹ کا آپشن میرے نزدیک سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ جیسے آپ کی دی گئی تصویر / تصاویر کے لیے سب سے موضوع ترین آپشن یہی (لائن آرٹ) ہے۔
 

الف نظامی

لائبریرین
inkscape میں ٹریس کا نتیجہ :
attachment.php

متعلقہ eps فائل
eps فائل کا متن:
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: 0.46
%%Pages: 1
%%Orientation: Portrait
%%BoundingBox: 15 42 154 173
%%HiResBoundingBox: 15.070132 42.648312 153.45684 172.64215
%%EndComments
%%Page: 1 1
0 188 translate
0.8 -0.8 scale
0 0 0 setrgbcolor
[] 0 setdash
1 setlinewidth
0 setlinejoin
0 setlinecap
gsave [1 0 0 1 0 0] concat
gsave
0 0 0 setrgbcolor
newpath
158.79787 172.7675 moveto
149.95722 163.84539 lineto
157.69283 155.45625 lineto
161.94741 150.84222 166.26449 146.17831 167.28634 145.09202 curveto
169.12177 143.14082 169.24699 143.21916 177.64138 151.56994 curveto
182.31481 156.21909 186.12437 160.48288 186.10708 161.04502 curveto
186.08979 161.60717 181.92729 166.48216 176.85708 171.87835 curveto
167.63852 181.68961 lineto
158.79787 172.7675 lineto
closepath
19.045794 168.9007 moveto
23.511835 153.38465 37.389828 133.68593 48.349697 127.30609 curveto
54.71089 123.60318 58.101981 123.20007 66.734443 125.12061 curveto
83.477705 128.84563 95.454292 123.31725 99.723088 109.89307 curveto
101.30187 104.92824 102.97538 79.62866 103.08175 59.118038 curveto
103.13687 48.487943 103.28845 47.759644 108.28502 34.118038 curveto
111.1156 26.390022 113.77524 19.679957 114.19534 19.206781 curveto
114.61544 18.733606 115.12431 36.058606 115.32615 57.706781 curveto
115.68638 96.34098 115.73523 97.15012 117.9744 101.5671 curveto
120.11637 105.79236 124.11845 109.8547 127.36729 111.10139 curveto
128.3741 111.48774 129.17639 110.38048 130.07922 107.35858 curveto
133.1878 96.9537 140.3558 86.82844 149.45591 79.98776 curveto
152.78327 77.48654 160.71055 72.935239 167.07209 69.873756 curveto
180.82459 63.255378 180.73265 63.135631 160.66824 61.533478 curveto
147.39773 60.473821 147.23137 60.48657 142.45695 62.929178 curveto
139.80682 64.284997 135.87789 67.214545 133.72601 69.439285 curveto
131.57414 71.664025 129.43998 73.253415 128.98345 72.971264 curveto
126.77837 71.608447 137.48134 57.057219 143.89389 52.699783 curveto
150.0985 48.48364 155.22566 47.5671 172.60632 47.5671 curveto
190.78715 47.5671 193.40872 48.286235 191.12218 52.646265 curveto
188.64753 57.364967 178.54694 69.252653 172.02808 75.11867 curveto
168.39234 78.39031 160.36532 83.9921 154.19026 87.5671 curveto
139.16845 96.26385 137.55646 97.611 138.98278 100.2761 curveto
140.40361 102.93093 145.10494 104.5671 151.31249 104.5671 curveto
155.71038 104.5671 156.29075 104.83651 157.23661 107.3171 curveto
160.65079 116.27106 150.76839 134.14505 138.73788 140.77518 curveto
135.06105 142.80152 125.67012 143.10626 119.92708 141.3856 curveto
114.69723 139.8187 109.10518 133.99734 106.63852 127.55212 curveto
105.53852 124.67789 104.19487 122.26794 103.65264 122.19668 curveto
103.1104 122.12541 100.76236 125.8921 98.434771 130.5671 curveto
87.40168 152.72724 75.740383 159.5457 59.788477 153.16393 curveto
54.6499 151.10818 52.271707 150.67302 48.924182 151.17599 curveto
42.297874 152.17161 33.361202 157.39461 25.440894 164.9007 curveto
19.189678 170.82498 18.338718 171.35724 19.045794 168.9007 curveto
closepath
fill
grestore
grestore
showpage
%%EOF​
 

Attachments

  • traceresult.JPG
    traceresult.JPG
    14.1 KB · مناظر: 55
  • eps.zip
    1.6 KB · مناظر: 4

arifkarim

معطل
شکریہ نظامی، کورل ٹریس بھی تقریبا ایسا ہی رزلٹ دیتا ہے، البتہ اس میں نوڈز کی تعداد کافی ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 

نبیل

تکنیکی معاون
نظامی، کیا انک سکیپ میں ٹریس کرنے کے بعد نوڈز کی تعداد کم کرنے کی ضرورت پڑی تھی؟
 
نظامی، کیا انک سکیپ میں ٹریس کرنے کے بعد نوڈز کی تعداد کم کرنے کی ضرورت پڑی تھی؟
جی نہیں‌نبیل بھائی انک سکیپ ، کورل ڈرا اور السٹریٹر تینوں کی ٹریس یہی رزلٹ دیتی ہے اتنے ہی نوڈز کورل ڈرا نے بھی دیئے تھے جب میں‌نے اس کریکٹر کو ٹریس کیا تھا وہ فائل میں نے اوپر اپنے ایک مراسلہ میں مسنلک کیا تھا آپ وہ فائل اتار کر دیکھ سکتے ہیں
 

arifkarim

معطل
جی نہیں‌نبیل بھائی انک سکیپ ، کورل ڈرا اور السٹریٹر تینوں کی ٹریس یہی رزلٹ دیتی ہے اتنے ہی نوڈز کورل ڈرا نے بھی دیئے تھے جب میں‌نے اس کریکٹر کو ٹریس کیا تھا وہ فائل میں نے اوپر اپنے ایک مراسلہ میں مسنلک کیا تھا آپ وہ فائل اتار کر دیکھ سکتے ہیں

بھائی ٹریسنگ کی آپشنز پر منحصر ہے کہ کتنے ناڈز جنریٹ ہوں گے۔ اگر اسکے لئے کوئی معیار مقرر کر لیا جائے تو کیسا رہے گا؟
 
بھائی ٹریسنگ کی آپشنز پر منحصر ہے کہ کتنے ناڈز جنریٹ ہوں گے۔ اگر اسکے لئے کوئی معیار مقرر کر لیا جائے تو کیسا رہے گا؟
عارف کریم اسکیلئے کورل ڈرا X4 میں لائن آرٹ کا آپشن ڈیفالٹ فنکشز کے ساتھ ہی بہترین ہے
 

الف نظامی

لائبریرین
نظامی، کیا انک سکیپ میں ٹریس کرنے کے بعد نوڈز کی تعداد کم کرنے کی ضرورت پڑی تھی؟
نہیں نبیل ، کسی نوڈ کو حذف نہیں‌کیا۔ یہ ڈیفالٹ ٹریسنگ کا نتیجہ ہے۔
Inkscape ایک ٹریسنگ انجن potrace کو استعمال کرتا ہے۔
 

arifkarim

معطل
اگر کوئی دوست اپنے تجربے سے بتا سکیں کہ اس کام کے لیے کونسا سوفٹویر موزوں رہے گا اور حاصل کردہ آؤٹ لائن کو کس طرح طرح فونٹ لیب یا فونٹ کریٹر میں امپورٹ کیا جا سکتا ہے تو میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں گا۔
http://www.urduweb.org/mehfil/threads/ہاتھ-کی-خطاطی-سے-فانٹ-کی-تیاری.82622/
 
Top