شادی کا لڈو ------- شادی شدہ شہیدوں کے نام

عسکری

معطل
تو کیا اب شادی کا چاکلیٹ ملے گا بھئی اور یہ امریکہ کیا بیچتا ہے یار ہم نے اپنے تیل پسینے کی کمائی سے زندہ رکھا ہوا ہے اس ہاتھی کو۔:grin:
 

قمراحمد

محفلین
تو کیا اب شادی کا چاکلیٹ ملے گا بھئی اور یہ امریکہ کیا بیچتا ہے یار ہم نے اپنے تیل پسینے کی کمائی سے زندہ رکھا ہوا ہے اس ہاتھی کو۔:grin:
دیکھو نا وہ پرانا زمانہ تھا کے جب لوگ لڈو کھاتے تھے۔ اب یہ نیا زمانہ ہے تو اِس لئے اب طور طریقے بھی جدید ہونگے ۔ ;) اور ہاتھی مرا ہوا بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے ۔ :grin:
 

عسکری

معطل
جو بھی ہو چاکلیٹ اچھی چیز ہے پر پیرس گیلری کا ہو تو مزہ ہے۔اور اس ہاتھی کو اب مارنا ہی پڑے گا سارا دن یہاں ہم صحرا کھود کھود کر جع تیل نکالتے ہیں اس کو استمال کر کے امریکی ایسے اتراتے ہین دنیا بھر مین جیسے ن کے باپ دادا نے محنت کی ہو۔جس دن بند کر دیا ہم نے وہاں کھانے کو سوکھی ڈبل روٹی بھی نہیں ملے گی۔
 

dxbgraphics

محفلین
کر کے پچھتانا

ویسے ابھی تک تو ہمارا نام شہیدوں‌کی فہرست میں شامل نہیں‌ہوا لیکن ہمیشہ ایک ہی بات سنننے میں آئی ہے کہ
شادی کرنے والا بھی پچھتاتا ہے اور نہ کرنے والا بھی

:grin:

ارے بھائی کر کے پچھتانا اچھا ہے بنسبت نہ کر کے پچھتانا۔
 

dxbgraphics

محفلین
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شادی کے بعد آدمی کی زندگی بہت ہی خوشگوار ہوتی ہے۔
 

محمد امین

لائبریرین
عبداللہ بھائی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ریاست "ہائے" متحدہ امکریہ میں بھی تیل نکلتا ہے کہیں کہیں؟
 

عسکری

معطل
جی نکلتا ہے پر

8 ملین بیرل یومیا اور خرچ ہوتا ہے 21 ملین پیرل یومیا جنگ کے دوران 23 ملین یومیا
 

عسکری

معطل
Rank ↓ Country/Region ↓ Oil — production(bbl/day) ↓ Date of
Information ↓
— World 78,900,000 2005 est.
— Arab League 26,111,746 2005
1 Saudi Arabia 11,000,000 2007 est.
2 Russia 9,876,000 2007
3 United States 8,457,000 2007 est.
4 Iran 4,033,000 2007 est.
5 China 3,730,000 2008 est.
6 Mexico 3,501,000 2007 est.
7 Canada 3,425,000 2007
8 United Arab Emirates 2,948,000 2007 est.
— European Union 2,868,000 2004
9 Venezuela 2,667,000 2007 est.
10 Kuwait 2,613,000 2007 est.
11 Norway 2,565,000 2005 est.
12 Nigeria 2,440,000 2006 est.
13 Iraq 2,110,000 2007 est.
14 Algeria 2,090,000 2005 est.
15 United Kingdom 1,861,000 2005 est.
16 Brazil 1,817,192 2008 .
17 Libya 1,720,000 2006 est.
18 Kazakhstan 1,338,000 2005 est.
19 Angola 1,260,000 2005 est.
20 Qatar 1,111,000 2005 est.
21 Indonesia 1,070,000 2006 est.
22 Azerbaijan 934,700 2007 est.
23 India 834,600 2005 est.
24 Argentina 801,700 2005 est.
25 Malaysia 751,800 2005 est.
26 Oman 740,000 2006 est.
27 Egypt 688,100 2005 est.
28 Australia 572,400 2005 est.
29 Colombia 539,000 2005 est.
30 Ecuador 538,000 2005
31 Yemen 402,000 2005 est.
32 Sudan 397,000 2006 est.
33 Equatorial Guinea 396,100 2005 est.
34 Syria 380,000 2007 est.
35 Denmark 342,000 2006 est.
36 Vietnam 319,500 2007
37 Thailand 310,900 2005 est.
38 Gabon 266,000 2005 est.
39 Congo, Republic of the 235,900 NA
40 Congo, Democratic Republic of the 235,900 2005
41 Brunei 219,300 2006
42 South Africa 200,000 2006 est.
43 Turkmenistan 196,000 2007 est.
44 Bahrain 184,000 2007 est.
45 Chad 176,700 2005 est.
46 Italy 164,800 2005 est.
47 Germany 141,700 2005 est.
48 Japan 125,000 2006
49 Uzbekistan 124,900 2005
50 Romania 122,700 2005 est.
51 Trinidad and Tobago 120,000 2007 est.
52 Peru 110,700 2005 est.
53 Timor-Leste 94,420 2005
54 Ukraine 90,400 2006
55 Cameroon 82,670 2005 est.
56 Tunisia 76,900 2005 est.
57 Netherlands 76,000 2006
58 Mauritania 75,000 2006 est.
59 France 73,180 2005 est.
60 Pakistan 68,220 2005 est.
61 Cote d'Ivoire 57,700 2005 est.
62 Cuba 50,850 2006 est.
63 Papua New Guinea 50,000 January 2006 est.
64 Turkey 45,460 2005 est.
65 Hungary 42,180 2005 est.
66 Bolivia 41,570 2007 est.
67 Belarus 33,700 2005 est.
68 Poland 32,800 2005 est.
69 Spain 29,350 2005 est.
70 Uruguay 27,830 2007 est.
71 Croatia 27,190 2005 est.
72 New Zealand 25,880 2006 est.
73 Philippines 24,310 2005 est.
74 Austria 23,320 2005
75 Guatemala 20,100 2006 est.
76 Czech Republic 18,030 2005
77 U.S. Virgin Islands 17,620 2005 est.
78 Korea, South 17,050 2005
79 Chile 15,100 2006 est.
80 Serbia 14,660 2003
81 Lithuania 13,160 2005 est.
82 Slovakia 12,840 2005 est.
83 Singapore 9,836 2005 est.
84 Portugal 9,500 2006 est.
85 Suriname 9,461 2005 est.
86 Belgium 9,000 2006
87 Finland 8,951 2005 est.
88 Burma 7,700 2006 est.
89 Albania 7,006 2005 est.
90 Estonia 6,930 2005 est.
91 Bangladesh 6,746 2005
92 Greece 5,687 2005
93 Morocco 3,746 2005 est.
94 Bulgaria 3,661 2005 est.
95 Switzerland 3,202 2005 est.
96 Belize 2,413 2006
97 Aruba 2,356 2005
98 Sweden 2,350 2005 est.
99 Georgia 1,979 2005 est.
100 Kyrgyzstan 1,965 2005
101 Puerto Rico 1,354 2005 est.
102 Barbados 1,002 2005
103 Ghana 700 2007 est.
104 Taiwan 406 2006 est.
105 Cyprus 300 2005 est.
106 Tajikistan 282 2005 est.
107 Zambia 150 2005 est.
108 Korea, North 141 2005 est.
109 Israel 100 2006 est.
110 Madagascar 92 2005 est.
111 Dominican Republic 12 2004
112 Ethiopia 7 2005 est.
113 Slovenia 5 2005 est.
114 Sierra Leone 1 2005 est.
 

محمد امین

لائبریرین
بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔۔۔۔ بے وجہ لوگ "اعداد و شمار" کا سبب پوچھیں گے۔۔۔ سو سلسلہ جوڑتے ہیں وہیں سے جہاں سے "جہاں تہاں" رہ گیا تھا۔۔۔

ہم چونکہ خاندان بھر میں دوسرے نمبر پر اور لڑکوں میں پہلے نمبر ہیں تو ہمیں یہ لدو کھلانے کی سازشیں زور و شور سے جاری ہیں۔۔ 5 جولائی کو ہماری واحد بڑی کزن منکوحہ ہوجائیں گی تو پھر غیر شادی شدہ ہونے کے تمام تر طعن و تشنیع کا واحد نشانہ ہماری ہی ذات ہوگی۔۔۔(طعن و تشنیع کی جمع کیا ہوتی ہے؟(
 

عسکری

معطل
آپ ابھی سے تیاریاں کر لو نا کوئی فکر نا فاقہ آپ طعن تشنیع کا چانس ہی نا دو
 

محمد امین

لائبریرین
جناب طعن و تشنیع ت دراصل کچھ نازنین دوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے ۔۔۔ :noxxx::battingeyelashes: اب ہم کیا کریں کہ کچھ حسینوں کو ہم بہت عزیز دوست اور کچھ کو عزیز از جان بھائی کے طور پر ملتے ہیں۔۔۔۔ تو جب تذکرہ ہوتا ہے ہمیں شرمندہ کیے بغیر نہیں چھوڑتا کوئی۔۔۔۔
 

ھارون رشید

محفلین
سلام محبت
سلام عشق
سلام بیقراری
سلام جدائی
سلام ۔۔۔۔۔۔۔۔

تو جناب یہ مضمون صرف شادی شدہ شہیدوں کے نام ہے۔

تو بتائیے آپ کو شادی کا لڈو کیسا لگا؟

:pagaldil:پچھتائے ؟ ہاں یا ناں




شادی سے پہلے کیسی زندگی تھی؟



شادی کے بعد کیسی زندگی ہے؟

شادی سے پہلے زندگی ہیرے جیسی تھی اب میری اولاد الحمد للہ ہیرے جیسی ہے
 

ھارون رشید

محفلین
اولاد اپنی جگہ، لیکن اپنے متعلق بنائیں۔

الحمد للہ میں شادی سے پہلے مطمئن زندگی گذار رہا تھا اور اب خوش ہوں

شادی سے پہلے میں دس بجے گھر جاتا تھا شادی کے بعد ساڑھے دس بھی ہوجاتے تھے ایک دن آپ کی بھابھی نے پوچھا میں اگلے 4 دن گھر ہی نہیں گیا رات کو۔ کھانا کھاتا اور رات ڈیرے پہ جا کر سو جاتا ۔ پھر آہو ۔
 
Top