اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی خلائی مشاہدہ گاہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

جاسم محمد

محفلین
آپ کا سوال واضح نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو اس پر منحصر ہوتی ہیں کہ جس شے کو آپ نے دیکھنا ہے، وہ مشاہدے کے وقت آسمان کے کس حصے میں ہے۔ یہ کوئی فکس چیز تو نہیں ہوتی کہ آپ شکرپڑیاں میں ہیں تو دوربین کو فلاں رخ کر کے سب کچھ دیکھ لیں۔ دوربینیں ایسے تو کام نہیں کرتیں۔ :confused:
بند ڈبہ دوربینیں ہر طرف دیکھ سکتی ہیں۔ سمجھا کریں :)
 

الف نظامی

لائبریرین
آپ کا سوال واضح نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو اس پر منحصر ہوتی ہیں کہ جس شے کو آپ نے دیکھنا ہے، وہ مشاہدے کے وقت آسمان کے کس حصے میں ہے۔ یہ کوئی فکس چیز تو نہیں ہوتی کہ آپ شکرپڑیاں میں ہیں تو دوربین کو فلاں رخ کر کے سب کچھ دیکھ لیں۔ دوربینیں ایسے تو کام نہیں کرتیں۔ :confused:
اگر سوال میں وقت شامل کر دیں تو پھر کیا جواب ہوگا؟
مثلا 16 اپریل 2021 وقت شام 7 بجے ، سیارہ : مریخ دیکھنا ہو تو Azimuth اور Altitude کیا ہوگا؟
 
آخری تدوین:

الف نظامی

لائبریرین
محمد سعد
کیا آپ اس پائتھون سکرپٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ریزلٹ درست نہیں آ رہے۔
کوارڈینیٹ اور وقت مہیا کرنے پر یہ پلانٹس کی پوزیشن بتاتا ہے۔
PHP:
import ephem
import datetime
from datetime import timezone

# planets
mars = ephem.Mars()
J = ephem.Jupiter()
V = ephem.Venus()
M = ephem.Moon()
Sun = ephem.Sun()
U = ephem.Uranus()
N = ephem.Neptune()
S = ephem.Saturn()

# Observer
obs = ephem.Observer()

# Observer Lat Lon and date
##obs.lat = '33'
##obs.lon = '73'
obs.lat = '33:0:0'
obs.lon = '73:0:0'



def computePositions():
    mars.compute(obs)
    J.compute(obs)
    V.compute(obs)
    M.compute(obs)
    Sun.compute(obs)
    U.compute(obs)
    N.compute(obs)
    S.compute(obs)
    return

def printPositions():
    print("datetime\tplanet\tAzimuth\tAltitude")
    print(str(obs.date) + "\t"+"Mars\t" + str(mars.az) + "\t" + str(mars.alt))
    print(str(obs.date) + "\t"+"Jupiter\t" + str(J.az) + "\t" + str(J.alt))
    print(str(obs.date) + "\t"+"Venus\t" + str(V.az) + "\t" + str(V.alt))
    print(str(obs.date) + "\t"+"Moon\t" + str(M.az) + "\t" + str(M.alt))
    print(str(obs.date) + "\t"+"Sun\t" + str(Sun.az) + "\t" + str(Sun.alt))
    print(str(obs.date) + "\t"+"Uranus\t" + str(U.az) + "\t" + str(U.alt))
    print(str(obs.date) + "\t"+"Neptune\t" + str(N.az) + "\t" + str(N.alt))
    print(str(obs.date) + "\t"+"Satrun\t" + str(S.az) + "\t" + str(S.alt))
    return

#obs.date = datetime.datetime.now(tz=timezone.utc)
obs.date = datetime.datetime.now()
computePositions()
printPositions()
 
آخری تدوین:

الف نظامی

لائبریرین
رزلٹ میں کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں کس طرح آنے چاہئیں جو کہ ویسے نہیں آ رہے؟
میرے خیال میں ریزلٹ درست نہیں ہیں مثلا سورج کے حوالے سے آپ یہاں سے کمپیریزن کر کے دیکھیے کیا نتائج ایک جیسے ہیں؟

چند نتائج:
lat = 33
lon = 73
کوڈ:
datetime    planet    Azimuth    Altitude
2021/5/7 00:00:00    Mars    19:55:35.8    -29:36:14.0
2021/5/7 00:00:00    Jupiter    139:12:28.7    34:25:28.9
2021/5/7 00:00:00    Venus    58:30:59.6    -10:18:28.2
2021/5/7 00:00:00    Moon    114:34:27.6    20:49:10.2
2021/5/7 00:00:00    Sun    67:08:42.3    -2:20:43.4
2021/5/7 00:00:00    Uranus    71:51:58.1    -0:05:23.3
2021/5/7 00:00:00    Neptune    113:57:15.5    25:52:29.7
2021/5/7 00:00:00    Satrun    158:32:08.8    36:48:18.8
2021/5/7 01:00:00    Mars    33:49:05.4    -23:53:37.8
2021/5/7 01:00:00    Jupiter    155:42:41.9    41:14:07.9
2021/5/7 01:00:00    Venus    67:10:34.7    1:15:03.2
2021/5/7 01:00:00    Moon    125:29:37.3    31:36:46.4
2021/5/7 01:00:00    Sun    75:10:57.0    8:14:47.0
2021/5/7 01:00:00    Uranus    79:47:39.4    11:37:40.7
2021/5/7 01:00:00    Neptune    126:01:35.0    36:47:46.7
2021/5/7 01:00:00    Satrun    176:28:44.2    39:33:00.1
2021/5/7 02:00:00    Mars    45:32:31.4    -15:50:23.1
2021/5/7 02:00:00    Jupiter    175:17:50.0    44:24:59.8
2021/5/7 02:00:00    Venus    74:52:11.8    12:50:33.0
2021/5/7 02:00:00    Moon    139:32:02.6    40:53:33.6
2021/5/7 02:00:00    Sun    82:45:32.1    20:31:51.1
2021/5/7 02:00:00    Uranus    87:34:12.0    24:06:53.8
2021/5/7 02:00:00    Neptune    141:59:13.8    45:53:37.8
2021/5/7 02:00:00    Satrun    194:52:41.1    38:17:39.0
2021/5/7 03:00:00    Mars    55:18:52.7    -5:58:34.3
2021/5/7 03:00:00    Jupiter    195:37:01.6    43:12:33.4
2021/5/7 03:00:00    Venus    82:11:37.4    25:07:34.9
2021/5/7 03:00:00    Moon    157:48:23.9    47:33:05.8
2021/5/7 03:00:00    Sun    90:34:50.5    33:04:03.5
2021/5/7 03:00:00    Uranus    96:01:32.9    36:41:48.5
2021/5/7 03:00:00    Neptune    163:04:08.9    51:45:38.0
2021/5/7 03:00:00    Satrun    211:29:33.6    33:18:22.7
2021/5/7 04:00:00    Mars    63:36:16.5    4:52:55.1
2021/5/7 04:00:00    Jupiter    213:41:18.4    37:55:18.6
2021/5/7 04:00:00    Venus    89:50:32.6    37:38:57.1
2021/5/7 04:00:00    Moon    179:49:15.5    50:11:33.6
2021/5/7 04:00:00    Sun    99:41:45.7    45:35:06.0
2021/5/7 04:00:00    Uranus    106:32:47.8    49:03:07.6
2021/5/7 04:00:00    Neptune    187:38:51.1    52:47:42.0
2021/5/7 04:00:00    Satrun    225:17:50.4    25:27:34.6
2021/5/7 05:00:00    Mars    70:54:31.4    16:22:51.7
2021/5/7 05:00:00    Jupiter    228:17:46.9    29:38:03.2
2021/5/7 05:00:00    Venus    98:57:09.0    50:10:18.1
2021/5/7 05:00:00    Moon    202:04:34.0    48:02:08.0
2021/5/7 05:00:00    Sun    112:16:22.1    57:40:56.9
2021/5/7 05:00:00    Uranus    122:10:15.5    60:33:33.9
2021/5/7 05:00:00    Neptune    210:31:18.2    48:37:39.7
2021/5/7 05:00:00    Satrun    236:30:36.6    15:40:59.1
2021/5/7 06:00:00    Mars    77:42:47.8    28:28:18.5
2021/5/7 06:00:00    Jupiter    239:54:01.4    19:25:41.2
2021/5/7 06:00:00    Venus    112:11:25.0    62:17:16.1
2021/5/7 06:00:00    Moon    220:50:53.5    41:44:27.3
2021/5/7 06:00:00    Sun    134:01:21.7    68:17:51.6
2021/5/7 06:00:00    Uranus    150:02:12.6    69:26:33.1
2021/5/7 06:00:00    Neptune    228:23:17.4    40:34:34.0
2021/5/7 06:00:00    Satrun    245:49:19.5    4:44:34.8
2021/5/7 07:00:00    Mars    84:34:51.5    40:53:34.4
2021/5/7 07:00:00    Jupiter    249:26:31.1    8:05:32.5
2021/5/7 07:00:00    Venus    137:54:23.9    72:42:38.0
2021/5/7 07:00:00    Moon    235:22:25.4    32:42:16.5
2021/5/7 07:00:00    Sun    176:04:59.9    73:52:02.0
2021/5/7 07:00:00    Uranus    193:56:56.3    71:17:38.8
2021/5/7 07:00:00    Neptune    241:45:34.0    30:13:40.9
2021/5/7 07:00:00    Satrun    253:56:41.0    -7:13:35.2
2021/5/7 08:00:00    Mars    92:26:20.0    53:27:43.5
2021/5/7 08:00:00    Jupiter    257:47:12.2    -2:37:35.3
2021/5/7 08:00:00    Venus    191:09:55.6    76:21:44.8
2021/5/7 08:00:00    Moon    246:42:18.6    22:05:02.8
2021/5/7 08:00:00    Sun    221:11:08.4    69:37:51.0
2021/5/7 08:00:00    Uranus    228:59:30.2    64:30:51.6
2021/5/7 08:00:00    Neptune    252:13:39.3    18:38:17.7
2021/5/7 08:00:00    Satrun    261:31:40.9    -19:34:52.7
2021/5/7 09:00:00    Mars    103:40:50.1    65:55:06.1
2021/5/7 09:00:00    Jupiter    265:40:43.4    -16:34:20.1
2021/5/7 09:00:00    Venus    234:12:19.9    69:14:54.9
2021/5/7 09:00:00    Moon    256:03:56.3    10:37:20.2
2021/5/7 09:00:00    Sun    245:18:59.1    59:27:29.7
2021/5/7 09:00:00    Uranus    248:14:31.0    53:41:57.2
2021/5/7 09:00:00    Neptune    261:05:50.9    6:27:17.7
2021/5/7 09:00:00    Satrun    269:15:36.8    -32:08:37.3
2021/5/7 10:00:00    Mars    128:44:53.9    77:19:54.9
2021/5/7 10:00:00    Jupiter    273:52:56.0    -29:10:14.3
2021/5/7 10:00:00    Venus    253:36:18.4    57:55:06.0
2021/5/7 10:00:00    Moon    264:24:58.8    -0:39:51.0
2021/5/7 10:00:00    Sun    258:47:11.5    47:29:38.9
2021/5/7 10:00:00    Uranus    260:14:02.2    41:34:04.3
2021/5/7 10:00:00    Neptune    269:19:23.9    -6:05:58.1
2021/5/7 10:00:00    Satrun    278:07:56.4    -44:43:13.9
2021/5/7 11:00:00    Mars    204:31:27.7    80:50:25.4
2021/5/7 11:00:00    Jupiter    283:27:42.5    -41:37:37.3
2021/5/7 11:00:00    Venus    264:48:50.1    45:35:11.7
2021/5/7 11:00:00    Moon    272:32:00.6    -13:28:01.6
2021/5/7 11:00:00    Sun    268:15:05.3    35:00:59.8
2021/5/7 11:00:00    Uranus    269:16:36.5    29:01:45.1
2021/5/7 11:00:00    Neptune    277:43:15.3    -18:48:44.7
2021/5/7 11:00:00    Satrun    290:09:13.2    -56:57:02.6
2021/5/7 12:00:00    Mars    248:19:48.7    71:15:10.0
2021/5/7 12:00:00    Jupiter    296:24:11.9    -53:29:09.9
2021/5/7 12:00:00    Venus    273:12:13.4    33:02:36.3
2021/5/7 12:00:00    Moon    281:11:18.9    -25:24:57.9
2021/5/7 12:00:00    Sun    276:11:50.6    22:28:37.5
2021/5/7 12:00:00    Uranus    277:12:07.6    16:28:22.0
2021/5/7 12:00:00    Neptune    287:13:05.0    -31:07:15.1
2021/5/7 12:00:00    Satrun    310:39:55.0    -67:53:35.7
2021/5/7 13:00:00    Mars    263:14:05.8    59:02:13.7
2021/5/7 13:00:00    Jupiter    317:01:43.3    -63:39:30.0
2021/5/7 13:00:00    Venus    280:38:43.0    20:35:53.6
2021/5/7 13:00:00    Moon    291:22:50.3    -36:55:37.8
2021/5/7 13:00:00    Sun    283:46:21.3    10:08:54.6
2021/5/7 13:00:00    Uranus    284:59:13.2    4:14:03.7
2021/5/7 13:00:00    Neptune    299:11:23.0    -42:43:02.8
2021/5/7 13:00:00    Satrun    351:39:21.7    -74:14:54.4
2021/5/7 14:00:00    Mars    272:06:56.5    46:28:17.2
2021/5/7 14:00:00    Jupiter    351:40:20.7    -69:16:36.8
2021/5/7 14:00:00    Venus    288:02:47.5    8:29:31.8
2021/5/7 14:00:00    Moon    304:40:24.5    -47:28:30.7
2021/5/7 14:00:00    Sun    291:42:38.5    -1:02:39.2
2021/5/7 14:00:00    Uranus    293:20:58.2    -7:50:44.4
2021/5/7 14:00:00    Neptune    315:54:28.4    -52:45:05.5
2021/5/7 14:00:00    Satrun    39:14:13.4    -70:40:12.5
2021/5/7 15:00:00    Mars    279:15:54.4    33:57:34.6
2021/5/7 15:00:00    Jupiter    30:57:25.0    -66:41:58.4
2021/5/7 15:00:00    Venus    296:02:27.2    -1:58:28.9
2021/5/7 15:00:00    Moon    323:28:41.6    -56:01:41.3
2021/5/7 15:00:00    Sun    300:39:37.2    -13:11:19.5
2021/5/7 15:00:00    Uranus    302:59:56.2    -18:58:31.4
2021/5/7 15:00:00    Neptune    340:10:48.4    -59:30:24.7
2021/5/7 15:00:00    Satrun    64:44:17.1    -60:36:42.8
2021/5/7 16:00:00    Mars    286:00:57.2    21:41:46.3
2021/5/7 16:00:00    Jupiter    56:37:23.1    -57:51:32.6
2021/5/7 16:00:00    Venus    305:13:30.0    -14:03:34.0
2021/5/7 16:00:00    Moon    349:35:24.8    -60:42:01.0
2021/5/7 16:00:00    Sun    311:19:16.4    -23:22:02.7
2021/5/7 16:00:00    Uranus    314:44:27.9    -28:48:23.0
2021/5/7 16:00:00    Neptune    10:24:51.5    -60:33:48.0
2021/5/7 16:00:00    Satrun    78:34:22.5    -48:37:49.6
2021/5/7 17:00:00    Mars    293:02:07.4    9:52:47.9
2021/5/7 17:00:00    Jupiter    71:55:10.1    -46:28:39.3
2021/5/7 17:00:00    Venus    316:14:07.1    -23:35:11.0
2021/5/7 17:00:00    Moon    18:35:34.4    -59:36:14.1
2021/5/7 17:00:00    Sun    324:25:27.5    -31:48:57.4
2021/5/7 17:00:00    Uranus    329:22:25.5    -36:35:08.9
2021/5/7 17:00:00    Neptune    37:13:40.7    -55:23:16.0
2021/5/7 17:00:00    Satrun    88:07:59.9    -36:06:38.8
2021/5/7 18:00:00    Mars    300:49:32.2    -0:41:36.1
2021/5/7 18:00:00    Jupiter    82:30:58.6    -34:11:04.1
2021/5/7 18:00:00    Venus    329:39:09.0    -31:10:15.0
2021/5/7 18:00:00    Moon    42:05:50.2    -53:14:24.3
2021/5/7 18:00:00    Sun    340:23:38.6    -37:39:32.2
2021/5/7 18:00:00    Uranus    347:06:12.6    -41:17:22.3
2021/5/7 18:00:00    Neptune    56:06:19.8    -46:09:48.2
2021/5/7 18:00:00    Satrun    96:05:25.7    -23:30:59.0
2021/5/7 19:00:00    Mars    309:52:33.1    -11:42:36.3
2021/5/7 19:00:00    Jupiter    91:06:33.4    -21:36:12.6
2021/5/7 19:00:00    Venus    345:35:51.9    -35:58:00.7
2021/5/7 19:00:00    Moon    58:32:07.4    -43:44:25.9
2021/5/7 19:00:00    Sun    358:35:28.3    -39:57:27.1
2021/5/7 19:00:00    Uranus    6:34:39.5    -41:59:22.2
2021/5/7 19:00:00    Neptune    69:17:50.4    -34:56:37.9
2021/5/7 19:00:00    Satrun    103:38:21.5    -11:05:53.4
2021/5/7 20:00:00    Mars    320:40:58.8    -20:35:01.8
2021/5/7 20:00:00    Jupiter    99:01:26.1    -9:03:07.2
2021/5/7 20:00:00    Venus    3:07:07.9    -37:11:51.0
2021/5/7 20:00:00    Moon    70:21:40.5    -32:39:58.2
2021/5/7 20:00:00    Sun    16:57:54.1    -38:13:53.6
2021/5/7 20:00:00    Uranus    25:07:16.0    -38:31:12.6
2021/5/7 20:00:00    Neptune    79:24:14.1    -22:48:09.9
2021/5/7 20:00:00    Satrun    111:31:24.1    1:16:58.0
2021/5/7 21:00:00    Mars    333:37:10.4    -27:26:04.0
2021/5/7 21:00:00    Jupiter    107:05:57.7    3:26:17.1
2021/5/7 21:00:00    Venus    20:15:46.2    -34:37:19.5
2021/5/7 21:00:00    Moon    79:40:50.8    -20:48:44.2
2021/5/7 21:00:00    Sun    33:19:47.6    -32:50:53.9
2021/5/7 21:00:00    Uranus    40:48:13.8    -31:37:44.3
2021/5/7 21:00:00    Neptune    88:02:21.0    -10:16:28.4
2021/5/7 21:00:00    Satrun    120:23:15.7    12:19:54.4
2021/5/7 22:00:00    Mars    348:35:20.6    -31:31:55.5
2021/5/7 22:00:00    Jupiter    116:03:52.6    15:00:26.5
2021/5/7 22:00:00    Venus    35:20:17.9    -28:43:24.8
2021/5/7 22:00:00    Moon    87:47:49.6    -8:35:26.7
2021/5/7 22:00:00    Sun    46:49:54.5    -24:43:05.0
2021/5/7 22:00:00    Uranus    53:24:57.7    -22:22:17.8
2021/5/7 22:00:00    Neptune    96:13:50.5    2:34:37.9
2021/5/7 22:00:00    Satrun    130:55:20.3    22:33:21.3
2021/5/7 23:00:00    Mars    4:39:18.0    -32:16:47.6
2021/5/7 23:00:00    Jupiter    126:43:41.2    25:45:05.8
2021/5/7 23:00:00    Venus    47:49:57.5    -20:21:08.3
2021/5/7 23:00:00    Moon    95:34:44.9    3:55:52.4
2021/5/7 23:00:00    Sun    57:47:36.8    -14:44:41.9
2021/5/7 23:00:00    Uranus    63:39:26.1    -11:36:31.3
2021/5/7 23:00:00    Neptune    104:48:03.0    14:46:20.7
2021/5/7 23:00:00    Satrun    143:51:05.8    31:06:09.7
 
آخری تدوین:
Top